1. Za tesnjenje vrat in oken;
2. Za vse stavbe, povezane s steklom.
1. Enokomponentni, ocetno strjen, RTV, nizek modul:
2. Enostavna uporaba, hitro strjevanje, dobra vremenska odpornost;
3. Dober oprijem na številne gradbene materiale:
4. Barve vključujejo prozorno, belo, sivo in črno ali druge barve glede na zahteve strank.
1. Očistite s topili, kot sta toluen ali aceton, da bodo površine substrata popolnoma čiste in suhe;
2. Za boljši videz pred nanosom prekrijte zunanje dele spojev z maskirnimi trakovi;
3. Odrežite šobo na želeno velikost in iztisnite tesnilno maso na mesta spojev;
4. Takoj po nanosu tesnilne mase uporabite orodje in odstranite maskirni trak, preden se tesnilna masa strdi.
1. Ni primerno za strukturno lepilo za zavesne stene;
 2.Ni primerno za zrakotesno lokacijo, ker mora tesnilna masa absorbirati vlago iz zraka, da se strdi;
 3.Ni primerno za zmrznjeno ali vlažno površino;
 4.Ni primerno za nenehno premočen prostor;
 5.Ni mogoče uporabiti, če je temperatura na površini materiala pod 4 °C ali nad 50 °C.
 Rok uporabnosti: 12mesecevif hranite zaprto in shranjujte pri temperaturi pod 270C v hladnem,dna mestu po datumu proizvodnje.
 
Tehnologijadata:Naslednji podatki so zgolj informativne narave in niso namenjeni uporabi pri pripravi specifikacije.
| OLV168 Ocetna splošna silikonska tesnilna masa | ||||
| Zmogljivost | Standardno | Izmerjena vrednost | Metoda testiranja | |
| Preizkus pri 50 ± 5 % relativne vlažnosti in temperaturi 23 ± 2 °C0C: | ||||
| Gostota (g/cm3) | ±0,1 | 0,938 | GB/T 13477 | |
| Čas sušenja (min) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Ekstruzija ml/min | ≥150 | 700 | GB/T 13477 | |
| Natezni modul (Mpa) 
 | 230C | ≤0,4 | 0,35 | GB/T 13477 
 | 
| –200C | ali ≤0,6 | 0,40 | ||
| 105 ℃ izguba teže, 24 ur % | / | 51 | GB/T 13477 | |
| Vertikalno strmoglavljenje (mm) | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Zložljivost (mm) vodoravno | ne spreminjati oblike | ne spreminjati oblike | GB/T 13477 | |
| Hitrost strjevanja (mm/d) | 2 | 3 | / | |
| Strjeno - po 21 dneh pri 50 ± 5 % relativne vlažnosti in temperaturi 23 ± 2 °C0C: | ||||
| Trdota (Shore A) | 10~30 | 18 | GB/T 531 | |
| Natezna trdnost pri standardnih pogojih (Mpa) | / | 0,35 | GB/T 13477 | |
| Raztezek pri pretrgu (%) | / | 300 | GB/T 13477 | |
| Zmožnost gibanja (%) | 12,5 | 12,5 | GB/T 13477 | |
 
              
              
              
              
              
                             